| ワインカクテル |
| Kirキール | |  | \960 |
| Kir Royalキールロワイヤル | | | \1,200 |
| Mimosaミモザ | | | \1,200 |
| Mandarine Royalマンダリンロワイヤル | | | \1,200 |
| Vin Chaudホットワイン | | | \750 |
| Blanc Pecheブランペッシュ(白ワイン+ピーチリキュール) | | | \960 |
| Blanc Prunelleブランプリュネル(西洋梅+白ワイン) | | | \960 |
| ビール/その他カクテル |
| Biere Pression/生ビール(モルツ) | | | \650 |
| Mont Blanc/モンブランビール | Blondeブロンド/茶 | | \950 |
| Mont Blanc/モンブランビール | Blancheブロンシュ/白 | | \950 |
| Panache/パナシェ(ビール+ジンジャーエール) | | | \850 |
| Monaco/モナコ(パナシェ+グレナデンシロップ) | | | \850 |
| Ricard/リカール | | | \960 |
| Perroquet/ペロケ(リカール+ミントシロップ) | | | \960 |
| Tomato/トマト(リカール+グレナデンシロップ) | | | \960 |
| Cassis Orange/カシスオレンジ | | | \850 |
| Abricot Orange/アプリコットオレンジ | | | \850 |
| Peche Orange/ピーチオレンジ | | | \850 |
| 食後酒 |
| Fine de Bourgogne/フィーヌドブルゴーニュ | | | \1,100 |
| Marc de Bourgogne/マールドブルゴーニュ | | | \1,000 |
| Poires Williams/洋梨のオードヴィー | | | \1,100 |
| Calvados/カルヴァドス | | | \1,000 |
| Porto/ポート | | | \1,000 |
| ソフトドリンク |
| Cola/コーラ | | | \530 |
| Perrier/ペリエ330ml | | | \600 |
| Woolong /ウーロン茶 | | | \500 |
| Jus d'Orange/オレンジジュース | | | \560 |
| Jus de Pamplemouse/グレープフルーツジュース | | | \560 |
| Ginger Ale/ジンジャーエール | | | \500 |
| Orangina/オランジーナ | | | \560 |
| Evian/エヴィアン500ml | | | \650 |
| San Pellegrino/サンペレグリノ750ml | | | \900 |
| コーヒー/紅茶 |
| Cafe/コーヒー | | | \480 |
| The/紅茶 | | | \480 |
| Capuccino/カプチーノ | | | \580 |
| Cafe au lait/カフェオレ | | | \550 |
| Expresso/エスプレッソ | | | \480 |
| W Expresso/ダブルエスプレッソ | | | \580 |
| The Camomille/カモミールティー | | | \600 |